Vande Bharat Mission: US, Canada Flight Schedule For October

Photo: Air India
The Ministry of External Affairs on Wednesday published the schedule of repatriation flights for October 2020 under the Vande Bharat Mission Phase 6 and Air Bubble Agreement.
The MEA website has published the list of flights from Australia, Bahrain, Canada, France, Germany, Israel, Japan, Kenya, Kuwait, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, Singapore, UAE, UK and USA under VBM and Air Bubble Agreement.
Here is the full schedule of flights scheduled for the US and Canada under the Vande Bharat Mission and Air Bubble Agreement in October 2020.
| No. | Country of Origin | Dep Date | Flight No.
| Origin | Dep. Time | Destination | Arrv Time |
|---|
| 1 | USA | 02-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 2 | USA | 03-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 3 | USA | 03-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 4 | USA | 04-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 5 | USA | 05-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 6 | USA | 05-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 7 | USA | 07-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 8 | USA | 08-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 9 | USA | 08-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 10 | USA | 09-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 11 | USA | 10-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 12 | USA | 10-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 13 | USA | 11-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 14 | USA | 12-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 15 | USA | 12-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 16 | USA | 14-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 17 | USA | 15-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 18 | USA | 15-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 19 | USA | 16-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 20 | USA | 17-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 21 | USA | 17-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 22 | USA | 18-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 23 | USA | 19-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 24 | USA | 19-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 25 | USA | 21-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 26 | USA | 22-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 27 | USA | 22-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 28 | USA | 23-Oct-20 | AI 0102 | New York | 12:30 | Delhi | 12:00 |
| 29 | USA | 24-Oct-20 | AI 1102 | Delhi | 16:15 | Mumbai | 18:25 |
| 30 | USA | 24-Oct-20 | AI 1102 | Mumbai | 19:25 | Ahmedabad | 20:45 |
| 31 | USA | 01-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 32 | USA | 02-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 33 | USA | 02-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 34 | USA | 02-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 35 | USA | 03-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 36 | USA | 03-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 37 | USA | 03-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 38 | USA | 04-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 39 | USA | 04-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 40 | USA | 04-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 41 | USA | 05-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 42 | USA | 05-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 43 | USA | 06-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 44 | USA | 07-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 45 | USA | 07-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 46 | USA | 08-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 47 | USA | 09-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 48 | USA | 09-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 49 | USA | 09-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 50 | USA | 10-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 51 | USA | 10-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 52 | USA | 10-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 53 | USA | 11-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 54 | USA | 11-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 55 | USA | 11-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 56 | USA | 12-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 57 | USA | 12-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 58 | USA | 13-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 59 | USA | 14-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 60 | USA | 14-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 61 | USA | 15-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 62 | USA | 16-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 63 | USA | 16-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 64 | USA | 16-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 65 | USA | 17-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 66 | USA | 17-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 67 | USA | 17-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 68 | USA | 18-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 69 | USA | 18-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 70 | USA | 18-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 71 | USA | 19-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 72 | USA | 19-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 73 | USA | 19-Oct-20 | AI 126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 74 | USA | 20-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 75 | USA | 21-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 76 | USA | 21-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 77 | USA | 22-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 78 | USA | 23-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 79 | USA | 23-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 80 | USA | 23-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 81 | USA | 24-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 82 | USA | 24-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 83 | USA | 24-Oct-20 | AI 0126 | Chicago | 12:00 | Delhi | 13:05 |
| 84 | USA | 25-Oct-20 | AI 1126 | Delhi | 16:30 | Chennai | 19:00 |
| 85 | USA | 25-Oct-20 | AI 1126 | Chennai | 20:00 | Hyderabad | 21:10 |
| 86 | USA | 01-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 87 | USA | 02-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 88 | USA | 02-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 89 | USA | 02-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 90 | USA | 03-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 91 | USA | 03-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 92 | USA | 03-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 93 | USA | 04-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 94 | USA | 04-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 95 | USA | 04-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 96 | USA | 05-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 97 | USA | 05-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 98 | USA | 07-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 99 | USA | 08-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 100 | USA | 08-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 101 | USA | 08-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 102 | USA | 09-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 103 | USA | 09-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 104 | USA | 09-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 105 | USA | 10-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 106 | USA | 10-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 107 | USA | 10-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 108 | USA | 11-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 109 | USA | 11-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 110 | USA | 11-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 111 | USA | 12-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 112 | USA | 12-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 113 | USA | 14-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 114 | USA | 15-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 115 | USA | 15-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 116 | USA | 15-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 117 | USA | 16-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 118 | USA | 16-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 119 | USA | 16-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 120 | USA | 17-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 121 | USA | 17-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 122 | USA | 17-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 123 | USA | 18-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 124 | USA | 18-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 125 | USA | 18-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 126 | USA | 19-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 127 | USA | 19-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 128 | USA | 21-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 129 | USA | 22-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 130 | USA | 22-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 131 | USA | 22-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 132 | USA | 23-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 133 | USA | 23-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 134 | USA | 23-Oct-20 | AI 0174 | San Francisco | 10:30 | Delhi | 15:00 |
| 135 | USA | 24-Oct-20 | AI 1174 | Delhi | 16:00 | Kochi | 19:00 |
| 136 | USA | 24-Oct-20 | AI 1174 | Kochi | 20:00 | Bengaluru | 21:00 |
| 137 | USA | 02-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 138 | USA | 04-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 139 | USA | 07-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 140 | USA | 09-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 141 | USA | 11-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 142 | USA | 14-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 143 | USA | 16-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 144 | USA | 18-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 145 | USA | 21-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 146 | USA | 23-Oct-20 | AI 104 | Washington DC | 11:45 | Delhi | 11:30 |
| 147 | USA | 01-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 148 | USA | 03-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 149 | USA | 06-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 150 | USA | 08-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 151 | USA | 10-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 152 | USA | 13-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 153 | USA | 15-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 154 | USA | 17-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 155 | USA | 20-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 156 | USA | 22-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 157 | USA | 24-Oct-20 | AI 0144 | Newark | 12:05 | Mumbai | 12:25 |
| 158 | USA | 01-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 159 | USA | 03-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 160 | USA | 06-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 161 | USA | 08-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 162 | USA | 10-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 163 | USA | 13-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 164 | USA | 15-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 165 | USA | 17-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 166 | USA | 20-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 167 | USA | 22-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 168 | USA | 24-Oct-20 | AI 106 | Newark | 12:15 | Delhi | 11:15 |
| 1 | Canada | 01-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 2 | Canada | 02-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 3 | Canada | 03-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 4 | Canada | 04-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 5 | Canada | 04-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 6 | Canada | 06-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 7 | Canada | 07-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 8 | Canada | 08-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 9 | Canada | 09-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 10 | Canada | 10-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 11 | Canada | 11-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 12 | Canada | 11-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 13 | Canada | 13-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 14 | Canada | 14-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 15 | Canada | 15-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 16 | Canada | 16-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 17 | Canada | 17-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 18 | Canada | 18-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 19 | Canada | 18-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 20 | Canada | 20-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 21 | Canada | 21-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 22 | Canada | 22-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |
| 23 | Canada | 23-Oct-20 | AI 1144 | Vancouver | 10:15 | Delhi | 14:45 |
| 24 | Canada | 24-Oct-20 | AI 0188 | Toronto | 12:15 | Delhi | 12:15 |















